โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สตูล หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี |
3,250,663,853 | |
| 3242 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 24,298 | |
| 3243 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครราชสีมา | 34,633,542 | |
| 3244 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 277,641 | |
| 3245 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 10,554,154 | |
| 3246 | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 15,125 | |
| 3247 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | 403,956 | ||
| 3248 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านพะงุ้น | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 603,261 | |
| 3249 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านรงระ | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 514,123 | |
| 3250 | ธนาคารต้นไม้บ้านวัดกลาง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 112,562 |
หน้า 325 จาก 445

