โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 60 | |
| 3122 | สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,396 | |
| 3123 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,998 | |
| 3124 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,834 | |
| 3125 | ชมรมรู้รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 142 | |
| 3126 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 139 | |
| 3127 | หน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,927 | |
| 3128 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 214,555 | |
| 3129 | กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 42,549 | |
| 3130 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 30,453 |
หน้า 313 จาก 445

