โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตรวิสัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
ร้อยเอ็ด | 41,446 | |
| 3022 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอแม่ฟ้าหลวง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
เชียงราย | 21,794 | |
| 3023 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอวาปีปทุม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
มหาสารคาม | 44,360 | |
| 3024 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 9,132 | |
| 3025 | กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอขุขันธ์ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ศรีสะเกษ | 32,745 | |
| 3026 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอยางตลาด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กาฬสินธุ์ | 12,537 | |
| 3027 | กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอขุนหำญ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ศรีสะเกษ | 15,899 | |
| 3028 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอท่าบ่อ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
หนองคาย | 4,877 | |
| 3029 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
มหาสารคาม | 46,968 | |
| 3030 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอหนองฉาง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
อุทัยธานี | 15,221 |
หน้า 303 จาก 445

