โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเอส.ที.ดี.เจริญฟาร์ม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,096 | |
| 2762 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มลาดตะเคียน 3 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 58,450 | |
| 2763 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกอุดม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 8,159 | |
| 2764 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 40,131 | |
| 2765 | บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 8,161 | |
| 2766 | กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 5,367 | |
| 2767 | บางกะเจ้าฟาร์ม | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 23,182 | |
| 2768 | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 66,536 | |
| 2769 | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 6 | |
| 2770 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 314,722 |
หน้า 277 จาก 445

