โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | โรงเรียนประทาย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 198,807 | |
| 2452 | โรงเรียนบ้านซับไม้แดง | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,842 | |
| 2453 | โรงเรียนและชุมชนบ้านมดตะนอย | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 10,731 | |
| 2454 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง |
19,725 | |
| 2455 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 7,004 | |
| 2456 | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,552 | |
| 2457 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | น่าน | 1,935,022 | |
| 2458 | สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา | FOR ป่าไม้ AGR เกษตร |
นครราชสีมา | 34,595 | |
| 2459 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 56,319 | |
| 2460 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร พิจิตร ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี |
151,062 |
หน้า 246 จาก 445

