ปีงบประมาณ | การขึ้นทะเบียนโครงการ | |
---|---|---|
จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | |
2014 | 9 | 114,237 |
2015 | 11 | 590,175 |
2016 | 19 | 409,007 |
2017 | 41 | 1,035,672 |
2018 | 50 | 1,303,096 |
2019 | 50 | 1,634,113 |
2020 | 45 | 916,936 |
2021 | 32 | 3,578,816 |
2022 | 55 | 1,013,428 |
2023 | 55 | 892,674 |
2024 | 96 | 1,984,744 |
2025 | 10 | 74,866 |
รวม | 473 | 13,547,764 |
ปีปฎิทิน | การขึ้นทะเบียนโครงการ | |
---|---|---|
จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | |
2014 | 14 | 215,100 |
2015 | 8 | 510,945 |
2016 | 25 | 852,666 |
2018 | 50 | 1,084,148 |
2017 | 39 | 818,858 |
2019 | 53 | 1,777,205 |
2020 | 39 | 772,444 |
2021 | 48 | 3,811,228 |
2022 | 43 | 970,155 |
2023 | 57 | 1,298,717 |
2024 | 95 | 1,451,157 |
รวม | 471 | 13,562,623 |
120 Moo 9 floor
The Government Complex
Commemorating His Majesty Chaeng Watthana Road,
Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210
Phone : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Contact Us | Follow Us
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล