ผลการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2-2567

ผลการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
ให้การรับรองหน่วยงานที่มีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บได้จากกิจกรรมต่างๆ จำนวน 148 กิจกรรม จาก 95 หน่วยงานหลัก
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จำนวนกิจกรรม | รูปแบบ | ช่วงเวลา | ปริมาณก๊าซเรือนกระจก | |
| ลดได้  | กักเก็บได้ (tCO2eq) | ||||||
| 1 | กองทัพอากาศ | พลังงานทดแทน | 1 | รับการสนับสนุน | 1/1/2564 – 31/12/2566 | 10,667.670 | - | 
| 2 | กองบิน 21 | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2564 – 31/12/2566 | 43.688 | - | 
| 3 | กองฝึกอบรม กรมการพลังงานทหาร | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/10/2565 – 30/10/2566 | 16.576 | - | 
| 4 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/2/2566 – 24/11/2566 | 1.093 | - | 
| 5 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | ดำเนินการเอง | เริ่มปลูก – 5/2/2567 | - | 29.398 | 
| 6 | อำเภอไทยเจริญ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/10/2565 - 30/10/2566 | 4.954 | - | 
| 7 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/4/2566 – 31/1/2567 | 14.247 | - | 
| 8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | การจัดการของเสีย | 1 | ให้การสนับสนุน | 16/7/2566 - 15/12/2566 | 6.960 | - | 
| 9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | การจัดการของเสีย | 1 | ให้การสนับสนุน | 1/10/2566 – 31/12/2566 | 0.449 | - | 
| 10 | โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต | การจัดการของเสีย | 1 | รับการสนับสนุน | 1/10/2565 – 27/1/2567 | 5.625 | - | 
| 11 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | การจัดการของเสีย | 1 | รับการสนับสนุน | 1/5/2566 – 31/12/2566 | 15.961 | - | 
| 12 | เทศบาลตำบลคำเตย | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 19.146 | - | 
| 13 | เทศบาลตำบลน้ำคำ | การจัดการของเสีย | 1 | ให้การสนับสนุน | 1/10/2565 - 30/10/2566 | 13.325 | - | 
| 14 | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/10/2565 – 30/10/2566 | 134.914 | - | 
| 15 | เทศบาลนครระยอง | การจัดการของเสีย | 3 | ดำเนินการเอง | 1/10/2563 –30/10/2566 | 420.484 | - | 
| 16 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | รับการสนับสนุน | ปี 2518 – 5/1/2567 | - | 292.388 | 
| 17 | เทศบาลเมืองปากพูน | การจัดการของเสีย | 1 | ให้การสนับสนุน | 1/11/2566 – 29/2/2567 | 0.301 | - | 
| 18 | องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 - 31/1/2567 | 0.368 | - | 
| 19 | องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 - 31/12/2566 | 0.361 | - | 
| 20 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2565 - 31/12/2566 | 0.528 | - | 
| 21 | องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/10/2565 - 30/10/2566 | 0.847 | - | 
| 22 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 9.885 | - | 
| 23 | โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1 | ดำเนินการเอง | 15/8/2566 – 31/1/2567 | 80.431 | - | 
| 24 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | รับการสนับสนุน | เริ่มปลูก – 16/2/2567 | - | 6,182.163 | 
| 25 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกไร่ | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | รับการสนับสนุน | เริ่มปลูก – 1/3/2567 | - | 979.122 | 
| 26 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | รับการสนับสนุน | เริ่มปลูก – 29/1/2567 | - | 15,387.949 | 
| 27 | คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเปือยใหม่ | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | รับการสนับสนุน | เริ่มปลูก – 5/1/2567 | - | 9,252.981 | 
| 28 | วิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่หมู่ 1 | การจัดการของเสีย | 1 | รับการสนับสนุน | 26/2/2566 – 29/12/2566 | 10.682 | - | 
| 29 | มูลนิธิสืบนาคะเสถียร | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | ให้การสนับสนุน | เริ่มปลูก – 10/1/2567 | - | 6,863.586 | 
| 30 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/10/2565 – 30/10/2566 | 9.540 | - | 
| 31 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/3/2566 – 31/12/2566 | 2.615 | - | 
| 32 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาระโนด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 - 31/12/2566 | 0.039 | - | 
| 33 | กองกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | การจัดการของเสีย | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2565 – 28/12/2566 | 10.496 | - | 
| 34 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 31/3/2566 –30/11/2566 | 21.540 | - | 
| 35 | First Engineering International Co., Ltd. | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/พลังงานทดแทน | 2 | ดำเนินการเอง | 31/12/2563 –30/12/2566 | 14.252 | - | 
| 36 | บริษัท กรีน เอเลเมนท์ จำกัด | การจัดการของเสีย | 3 | ดำเนินการเอง | 31/1/2566 –20/2/2567 | 3.830 | - | 
| 37 | บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/6/2566 – 31/12/2566 | 532.904 | - | 
| 38 | บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/6/2566 – 31/12/2566 | 229.729 | - | 
| 39 | บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 276.284 | - | 
| 40 | บริษัท แคนนาฟลาวเวอร์ จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 5.274 | - | 
| 41 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2567 | 175.838 | - | 
| 42 | บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | การจัดการของเสีย | 3 | ดำเนินการเอง/ | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 334.462 | - | 
| 43 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | พลังงานทดแทน/ | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 1,362.359 | - | 
| 44 | บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 30/10/2566 | 345.715 | - | 
| 45 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | ดำเนินการเอง | 24/7/2563 – 31/12/2566 | - | 7.966 (เพิ่มพูน) | 
| 46 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/4/2566 - 31/12/2566 | 3.267 | - | 
| 47 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 37,992.829 | - | 
| 48 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 2.054 | - | 
| 49 | บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | รับการสนับสนุน | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 5.700 | - | 
| 50 | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 21.870 | - | 
| 51 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 16/10/2566 – 20/2/2567 | 418.123 | - | 
| 52 | บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด | พลังงานทดแทน | 3 | ดำเนินการเอง/ | 1/12/2566 – 30/11/2566 | 39,660.627 | - | 
| 53 | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | การจัดการของเสีย | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 11.379 | - | 
| 54 | บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/ | 4 | ดำเนินการเอง | 1/12/2565 – 31/12/2566 | 53.250 | - | 
| 55 | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/10/2566 – 31/12/2566 | 14.340 | - | 
| 56 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 4 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 260.053 | - | 
| 57 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 70.390 | - | 
| 58 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 278.500 | - | 
| 59 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/10/2565 – 31/1/2567 | 189.180 | - | 
| 60 | บริษัท พัฒนา ธุรกิจสากล จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2565 – 31/12/2565 | 2.164 | - | 
| 61 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 419.186 | - | 
| 62 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) สาขาลพบุรี | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 841.161 | - | 
| 63 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 3.683 | - | 
| 64 | บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด | การขนส่ง | 1 | ดำเนินการเอง | 1/11/2566 – 31/1/2567 | 0.400 | - | 
| 65 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 478.710 | - | 
| 66 | บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด | พลังงานทดแทน/ | 3 | ดำเนินการเอง | 1/1/2565 – 18/2/2567 | 118.503 | - | 
| 67 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์  | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/ | 4 | ดำเนินการเอง | 1/3/2564 – 31/12/2566 | 1,201.146 | - | 
| 68 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปาชลบุรี | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 563.624 | - | 
| 69 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปาระยอง | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 284.922 | - | 
| 70 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปาสัตหีบ | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 623.709 | - | 
| 71 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปาหัวรอ | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 89.522 | - | 
| 72 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) กิจการประปาบ่อวิน | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 4 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 154.902 | - | 
| 73 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) กิจการประปาหนองขาม | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 3 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 3.591 | - | 
| 74 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 0.481 | - | 
| 75 | บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | พลังงานทดแทน/ | 3 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 10,001.849 | - | 
| 76 | บริษัท ฤทธา จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 3 | ดำเนินการเอง | 1/8/2565 – 28 /2/2566 | 5.171 | - | 
| 77 | บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/6/2566 – 31/12/2566 | 11.742 | - | 
| 78 | บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1 | ให้การสนับสนุน | 1/8/2566 – 31/1/2567 | 27.343 | - | 
| 79 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 0.451 | - | 
| 80 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/พลังงานทดแทน | 5 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 1,739.630 | - | 
| 81 | บริษัท ศรีตรังโกฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | พลังงานทดแทน/ | 3 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 30/12/2566 | 666.296 | - | 
| 82 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/8/2566 – 31/12/2566 | 1.559 | - | 
| 83 | บริษัท สยามกลการ จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 33.361 | - | 
| 84 | บริษัท สยามไดล์ จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 29/2/2567 | 23.640 | - | 
| 85 | บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 3 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 30/12/2566 | 31.224 | - | 
| 86 | บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/3/2566 – 31/12/2566 | 0.421 | - | 
| 87 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 26/11/2566 – 26/2/2567 | 1.594 | - | 
| 88 | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | พลังงานทดแทน | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 - 31/12/2566 | 1,886.904 | - | 
| 89 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 3 | ให้การสนับสนุน | เริ่มปลูก – 24/2/2567 | - | 9,894.862 | 
| 90 | บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/พลังงานทดแทน | 3 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 308.871 | - | 
| 91 | บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | การจัดการของเสีย/ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 2 | ให้การสนับสนุน/ดำเนินการเอง | เริ่มปลูก – 31/12/2566 | 333.890 | 59.935 | 
| 92 | บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค  | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 0.680 | - | 
| 93 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 15/6/2566 – 31/12/2566 | 6.529 | - | 
| 94 | ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว | 1 | ดำเนินการเอง | เริ่มปลูก – 15/2/2567 | - | 101.762 | 
| 95 | โรงแรม รอยัล ริเวอร์ | การจัดการของเสีย | 1 | ดำเนินการเอง | 1/1/2566 – 31/12/2566 | 12.546 | - | 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ghgreduction.tgo.or.th/th/less-database-and-stat/less-certificate.html
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
