ปีงบประมาณ | การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก | |
---|---|---|
จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | |
2014 | 9 | 141,167 |
2015 | 11 | 1,597,638 |
2016 | 19 | 996,574 |
2017 | 41 | 2,656,506 |
2018 | 50 | 1,168,553 |
2019 | 50 | 1,798,232 |
2020 | 45 | 485,595 |
2021 | 32 | 3,622 |
2022 | 55 | 0 |
2023 | 55 | 0 |
2024 | 96 | 0 |
รวม | 463 | 8,847,887 |
ปีปฎิทิน | การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก | |
---|---|---|
จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | |
2014 | 14 | 163,964 |
2015 | 8 | 1,596,875 |
2016 | 25 | 2,678,069 |
2018 | 50 | 1,078,554 |
2017 | 39 | 1,066,211 |
2019 | 53 | 1,809,784 |
2020 | 39 | 472,027 |
2021 | 48 | 3,622 |
2022 | 42 | 0 |
2023 | 57 | 0 |
2024 | 85 | 0 |
รวม | 460 | 8,869,106 |
120 Moo 9 floor
The Government Complex
Commemorating His Majesty Chaeng Watthana Road,
Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210
Phone : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Contact Us | Follow Us
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล