ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภทโครงการที่สามารถตรวจสอบความใช้/ทวนสอบได้ | ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน |
---|---|---|---|
1 | บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | EE AE RE WM TM FOR AGR | 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
2 | บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน | EE AE RE WM TM FOR | 27 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 64 |
3 | บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | EE AE RE WM TM FOR AGR | 27 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 64 |
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | EE AE RE WM TM FOR AGR | 21 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 64 |
5 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | EE AE RE WM TM | 23 พ.ย. 58 - 22 พ.ย. 64 |
6 | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ | EE AE RE WM TM FOR AGR | 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
7 | อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ | EE AE RE WM TM | 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
8 | ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | EE AE RE WM TM | 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
9 | มหาวิทยาลัยพะเยา | EE AE RE WM TM FOR AGR | 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
10 | ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | EE AE RE WM TM FOR AGR OTH | 1 ม.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
ติดต่อเรา
ติดตามเรา