โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 130,000 | |
| 12 | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี น่าน ปราจีนบุรี พังงา ระนอง สกลนคร สมุทรปราการ อุทัยธานี |
6,106,649 | |
| 13 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 1,371,824,000 | |
| 14 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 182,188,567,000 | |
| 15 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 148,000 | ||
| 16 | กรุงเทพมหานคร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 27,000 | |
| 17 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สุพรรณบุรี | 21,000 | |
| 18 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 1,852,000 | |
| 19 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | FOR ป่าไม้ | อุทัยธานี | 12,937,000 | |
| 20 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 708,000 |
หน้า 2 จาก 424

