ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
71 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี. กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 497 | |
72 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ภูเก็ต | 72,117 | |
73 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 4,914 | |
74 | บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,046,955 | |
75 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 85,598 | |
76 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า CDC สุวรรณภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 139,493 | |
77 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,671 | |
78 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 762,604 | |
79 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครศรีธรรมราช | 3,927 | |
80 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 5,725 |
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
ติดต่อเรา
ติดตามเรา