ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
631 | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน OTH อื่น ๆ |
นครราชสีมา | 354,000 | |
632 | บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 431,000 | |
633 | บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 66,000 | |
634 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 2,404,375 | |
635 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 227,000 | |
636 | สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 2,000 | |
637 | บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,000 | |
638 | บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์ อินดัสตรีส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,000 | |
639 | บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 1,943,000 |
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
ติดต่อเรา
ติดตามเรา