ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
41 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระนอง | 9,760 | |
42 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 112,249 | |
43 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
6,879,986 | |
44 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 183,658,440 | |
45 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 174,695,782 | |
46 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 31,270,255 | |
47 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 286,133 | |
48 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 49,773,068 | |
49 | บริษัท เดอะ เวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 257,975 | |
50 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา พิษณุโลก พัทลุง ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี |
5,943,698 |
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
ติดต่อเรา
ติดตามเรา