ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 377,639 | |
2 | โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 2,386,208 | |
3 | โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 886,976 | |
4 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 245,750 | |
5 | บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 538 | |
6 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ชัยภูมิ ปทุมธานี ระยอง ราชบุรี |
58,602 | |
7 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 378,257 | |
8 | บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 22,491 | |
9 | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,315 | |
10 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | น่าน | 5,059,534 |
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141 9841-9 | โทรสาร: 02-143 8404
ติดต่อเรา
ติดตามเรา